历史回溯
查询历史大盘成交、换手率与恐慌贪婪指数
成交额 / 成交量
大盘换手率(%)
恐慌贪婪指数
明细数据
| 日期 | 成交额(元) | 成交量 | 换手率 | 恐慌贪婪指数 | 异动数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 910,965.60 | 44,083 | 3.9151% | 37.8 恐惧 | 7 |
| 2026-10-04 | 878,142.56 | 22,425 | 1.9916% | 33.6 恐惧 | 2 |
| 2026-10-05 | 848,726.21 | 49,588 | 4.4040% | 38.3 恐惧 | 7 |
| 2026-10-06 | 843,594.32 | 37,993 | 3.3742% | 56.5 贪婪 | 5 |
| 2026-10-07 | 808,208.88 | 40,145 | 3.5653% | 57.3 贪婪 | 5 |
| 2026-10-08 | 879,017.07 | 18,219 | 1.6181% | 56.0 贪婪 | 2 |
| 2026-10-09 | 906,243.56 | 28,977 | 2.5735% | 36.7 恐惧 | 3 |
| 2026-10-10 | 830,437.08 | 51,623 | 4.5847% | 61.3 贪婪 | 7 |
| 2026-10-11 | 855,973.35 | 33,857 | 3.0069% | 56.6 贪婪 | 6 |
| 2026-10-12 | 864,686.12 | 23,408 | 2.0789% | 52.5 中性 | 2 |
| 2026-10-13 | 885,303.13 | 27,612 | 2.4523% | 54.2 中性 | 3 |
| 2026-10-14 | 891,207.35 | 40,692 | 3.6139% | 38.1 恐惧 | 5 |
| 2026-10-15 | 874,952.69 | 33,697 | 2.9927% | 57.0 贪婪 | 4 |
| 2026-10-16 | 884,486.19 | 29,535 | 2.6231% | 57.3 贪婪 | 3 |
| 2026-10-17 | 786,162.05 | 29,628 | 2.6313% | 56.7 贪婪 | 5 |
| 2026-10-18 | 834,994.93 | 38,018 | 3.3764% | 58.5 贪婪 | 6 |
| 2026-10-19 | 812,924.64 | 32,447 | 2.8817% | 34.3 恐惧 | 5 |
| 2026-10-20 | 808,757.29 | 30,419 | 2.7016% | 55.6 贪婪 | 4 |
| 2026-10-21 | 828,630.69 | 25,244 | 2.2420% | 34.2 恐惧 | 3 |
| 2026-10-22 | 825,704.75 | 37,433 | 3.3245% | 59.5 贪婪 | 7 |
| 2026-10-23 | 877,657.61 | 43,763 | 3.8867% | 36.9 恐惧 | 6 |
| 2026-10-24 | 907,459.28 | 42,014 | 3.7313% | 39.1 恐惧 | 8 |
| 2026-10-25 | 914,461.18 | 43,332 | 3.8484% | 62.2 贪婪 | 8 |
| 2026-10-26 | 924,165.62 | 38,799 | 3.4458% | 56.3 贪婪 | 6 |
| 2026-10-27 | 861,991.25 | 34,319 | 3.0479% | 56.1 贪婪 | 4 |
| 2026-10-28 | 364,085.00 | 4,500 | 0.0378% | 32.7 恐惧 | 0 |
| 2026-10-29 | 367,059.00 | 4,500 | 0.0378% | 29.0 恐惧 | 3 |
| 2026-10-30 | 367,387.00 | 4,500 | 0.0380% | 45.4 中性 | 0 |
| 2026-10-31 | 367,467.00 | 4,500 | 0.0378% | 50.2 中性 | 3 |
| 2026-11-01 | 368,483.00 | 4,500 | 0.0378% | 47.9 中性 | 2 |
